Свойства
Частота процессора, МГц | 1,3 ГГц |
---|---|
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 |
Flash память, Гб | 8 Гб |
Интерфейсные разъёмы | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса), Bluetooth, USB |
Тип дисплея | 8 дюймов, 1280х800 точек |
Модель печатающего устройства | Seiko CAPD245 |
Денежный ящик | Нет |
SD карта | Нет |
Питание | 9 В, 4 А |
Диапазон рабочих температур, °C | +15°C до +35°С |
Производитель/марка | Атол |
Модель | Sigma 8 |
Операционная система | Android 7.1 |
Сенсорный экран | Да |
Сканер штрих кода | Нет |
Аккумулятор | опция – 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
Ширина чековой ленты | 57 мм (втулка – 12 мм, длина намотки – 32 м) |
Пока нет отзывов.