Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Количество клавиш, шт. | 39 |
Количество горячих клавиш, шт. | 24 горячих» клавиш |
Процессор | AMD LX-700 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 256 Мб DDR |
Flash память, Мб | CF 256 Мб |
Интерфейсные разъёмы | PS/2 |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | Влагозащищенный LCD |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 8″ , 800 х 600 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2 дорожки |
Дисплей покупателя | Настольное |
Тип дисплея покупателя | LCD / LCD / VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 1 х 16 / 2 х 20 / 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-201R / Posiflex PD-309U / Posiflex PD-2605U |
Печатающее устройство | АТОЛ |
Опции | Wi-Fi, UPS |
Пока нет отзывов.