Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Количество клавиш, шт. | 84 |
Процессор | Intel Pine View (ATOM D525) Dual Core |
Частота процессора, МГц | 1.8 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | HDD 320 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 4 × USB 2.0, 3 × COM, 1 × CR |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT, сенсорный, резистивный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 10.4″, dpi 1024 х 768 |
Программируемая клавиатура | POS программируемая клавиатура Posiflex KB-6600-M3 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2&3 дорожки |
Дисплей покупателя | Консольное |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-2605U-B |
Печатающее устройство | АТОЛ |
Модель печатающего устройства | CADP347E-E, Seiko Instruments (Япония) |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Flip-top Posiflex CR-2210B |
Количество ячеек для купюр | 6 |
Количество ячеек для монет | 8 |
Операционная система | Windows POSReady 7 |
Кассовое программное обеспечение | ПО класса front-office Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C..+45°C |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 85% при 35°С |
Пока нет отзывов.