Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Процессор | Intel CedarView DualCore D2550 |
Частота процессора, МГц | 1.86 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 ГБ DDR2, расширение до 4 ГБ |
Flash память, Мб | SSD 32 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 4 × USB, 4 × COM, 1 × CR, 1 × Mini Pcie |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT, сенсорный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 14″, dpi 1366 х 768 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1,2&3 |
Дисплей покупателя | На стену |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-350UE/2608 |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-3100B |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 7 |
Операционная система | Windows POSReady 7 |
Кассовое программное обеспечение | Frontol. Ресторан v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C до +40°С |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | 80% при 30°С |
Пока нет отзывов.