Свойства
Производитель | АТОЛ |
---|---|
Процессор | VIA Nano |
Частота процессора, МГц | 1.6 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | SSD 32 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 6 × USB 2.0, 4 × COM, 1 × VGA, 1 × LPT, 1 × CR |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | LCD, сенсорный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 15.1″, dpi 1024 х 768 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2 |
Операционная система | Windows POSReady 7 |
Питание | 5В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C до +40°С |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 80% при 30°С |
Пока нет отзывов.