Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Количество клавиш, шт. | 84 |
Процессор | Intel CedarView DualCore D2550 |
Частота процессора, МГц | 1.86 GHz |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 ГБ DDR2 |
Оперативная память (ОЗУ), Мб | Расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | SSD 32 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 6 × USB 2.0, 4 × COM, 1 × CR,1 ×PS/2, 1 × HDMI |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT,Влагозащищенный |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 8.4″, dpi 800 х 600 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2&3 дорожки |
Дисплей покупателя | Настольное |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-2800 |
Печатающее устройство | АТОЛ |
Модель печатающего устройства | CADP347E-E, Seiko Instruments (Япония) |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-4000 |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 9 |
Операционная система | Windows POSReady 7 |
Кассовое программное обеспечение | ПО класса front-office Frontol. ОПТИМ v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C..+45°C |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 85% при 35°С |
Пока нет отзывов.