Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Количество клавиш, шт. | 84 |
Процессор | Intel Pine View (ATOM D525) Dual Core 1.8 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | HDD 320 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 4 × USB 2.0, 3 × COM, 1 × CR |
Тип дисплея кассира | TFT, сенсорный, резистивный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | Диагональ монитора 10.4″,dpi 1024 х 768 |
Печатающее устройство | Posiflex Aura – 5200 (Тайвань) |
Модель печатающего устройства | LTPF247A-C432, Seiko Instruments (Япония) |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-3100B, черный |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 7 |
Операционная система | Windows POSReady 7 |
Кассовое программное обеспечение | Frontol. Кафе v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | 0°C..+40°C |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 80% при 30°С |
Цвет корпуса | Белый, черный |
Пока нет отзывов.