Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Процессор | Intel Pine View (ATOM D525) Dual Core |
Частота процессора, МГц | 1.8 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | HDD 160 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 6 × USB 2.0, 3 × COM, 1 × LPT, 1 × CR |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT, сенсорный, резистивный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 17″, dpi 1280 х 1024 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2 |
Дисплей покупателя | Консольное |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-2605U-B |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-3100B |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 7 |
Кассовое программное обеспечение | ПО класса front-office Frontol. Торговля v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Пока нет отзывов.