Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Процессор | VIA Nano |
Частота процессора, МГц | 1.6 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 ГБ DDR3, расширяется до 4 ГБ |
Flash память, Мб | HDD 160 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 6 × USB 2.0, 4 × COM, 1 × LPT, 1 × CR |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | LCD, сенсорный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 15.1″, dpi 1024 х 768 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2&3 дорожки |
Дисплей покупателя | Настольное |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | Posiflex PD-2800 |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-3100 |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 7 |
Операционная система | Windows POSReady 2009 |
Кассовое программное обеспечение | ПО класса front-office Frontol. Торговля v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C..+40°C |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 80% при 30°С |
Пока нет отзывов.