Свойства
Производитель | Posiflex |
---|---|
Процессор | Intel ATOM N270 |
Частота процессора, МГц | 1.6 ГГц |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 ГБ DDR2-533 SO-DIMM, 2 слота |
Flash память, Мб | HDD 160 ГБ |
Интерфейсные разъёмы | 6 USB 2.0, 3 COM, 1 LPT (через кабель-конвертер), 1 CR |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT, сенсорный, USB |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 12.1″, dpi 1024 х 768 |
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный |
Количество дорожек (MSR) | 1&2 |
Дисплей покупателя | Posiflex PD-2605U-B |
Тип дисплея покупателя | VFD |
Характеристики дисплея покупателя | 2 х 20 |
Внешний дисплей покупателя (опция) | подключения USB |
Печатающее устройство | АТОЛ |
Модель печатающего устройства | CADP347E-E, Seiko Instruments (Япония) |
Денежный ящик | В составе POSа |
Модель денежного ящика | Posiflex CR-3100B |
Количество ячеек для купюр | 5 |
Количество ячеек для монет | 7 |
Операционная система | Windows POSReady 2009 |
Кассовое программное обеспечение | ПО класса front-office Frontol. Торговля v.4.x., USB |
Питание | 24В |
Диапазон рабочих температур, °C | +5°C до +45°С |
Диапазон температур хранения, °C | 0°C..+45°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Не выше 85% при 35°С |
Пока нет отзывов.